Der Vorstand der TuS 1872 Schwanheim e.V. besteht zur Zeit aus:
1. Vorsitzende | Zur Zeit offen | Beruf: | |||
im Verein seit: | |||||
im Vorstand seit: | |||||
Aufgaben: | |||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
2. Vorsitzende | Caroline Kovač | Beruf: | Flugbegleiterin | ||
im Verein seit: | frühester Kindheit, Abteilung Badminton | ||||
im Vorstand seit: | 06/2020 | ||||
Aufgaben: | Stellvertretung der 1. Vorsitzenden | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
1. Kassierer | Markus Hoffmann | Beruf: | Steuerberater | ||
im Verein seit: | 04/2020 | ||||
im Vorstand seit: | 06/2020 | ||||
Aufgaben: | Vertreter der Geschäftsstelle im Hauptvorstand, Führung und Überwachung der Tätigkeiten der Geschäftsstelle inkl. der Finanzfunktion | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Vorsitzender des Verwaltungsrates | Reiner Weller | Beruf: | Diplom Ingenieur | ||
im Verein seit: | 04/2018 | ||||
im Vorstand seit: | 04/2018 | ||||
Aufgaben: | Haus- und Vermögensverwaltung, Vermietung | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
1. Schriftführerin | Nina Hechler | Beruf: | Ärztin in Weiterbildung | ||
im Verein seit: | 01/2011, Abteilung Badminton | ||||
im Vorstand seit: | 04/2019 | ||||
Aufgaben: | Organisation der Vorstandssitzungen und Jahreshauptversammlung, zusätzlich stellvertretende Abteilungsleiterin Badminton und Jugendwartin | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Oberturn- und Sportwart |
Johannes Kranzdorf |
Beruf: | Diplom Ingenieur | ||
im Verein seit: | 10/1974 | ||||
im Vorstand seit: | 11/2023 | ||||
Aufgaben: | Koordination des Sportbetriebs | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
2. Kassierer | Harald Hübner | Beruf: | Fachkaufmann für Einkauf und Materialwirtschaft | ||
im Verein seit: | 01/2020 | ||||
im Vorstand seit: | 06/2020 | ||||
Aufgaben: | Buchhaltung, Mitgliederverwaltung und Zahlungsverkehr | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit | Sascha Kunert | Beruf: | Leiter Service Management | ||
im Verein seit: | 1995, Abteilung Badminton | ||||
im Vorstand seit: | gefühlt schon länger | ||||
Aufgaben: | Interne und externe Kommunikation, Außendarstellung, Marketing, Events. Zudem Mitglied der Hausverwaltung, stelv. Jugendwart Badminton | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Abteilungsleiter Badminton | Bernd Georg | Beruf: | Diplom Ingenieur für Vermessungswesen | ||
im Verein seit: | 1981 | ||||
im Vorstand seit: | ca. 20 Jahren | ||||
Aufgaben: | Betreuung der Übungsleiter, Etatplanung, Organisation der Saisonspiele, administrative Aufgaben, zusätzlich Mitglied im Hausverwaltungsrat | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Abteilungsleiter Schützen | Udo Schellenberger | Beruf: | Qualitätsmanagement Stadt Frankfurt am Main (Vergabe Verantwortlich) | ||
im Verein seit: | 01/2005 | ||||
im Vorstand seit: | 03/2007 | ||||
Aufgaben: | Führung der Abteilung, Administration, Verantwortlicher für Waffen und Schießstand, Organisation der Meisterschaft | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Abteilungsleiter Tischtennis | Timo Senzel | Beruf: | - | ||
im Verein seit: | 06/2007 | ||||
im Vorstand seit: | 11/2023 | ||||
Aufgaben: | - | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Abteilungsleiter Turnen |
Johannes Kranzdorf (kommiss.) |
Beruf: | Diplom Ingenieur | ||
im Verein seit: | 10/1974 | ||||
im Vorstand seit: | 11/2023 | ||||
Aufgaben: | Führung der Abteilung; Bindeglied zwischen Übungsleitern, Teilnehmern und Vorstand | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Jugendsprecherin (komm.) | Sarah Rexrodt | Beruf: | Schülerin | ||
im Verein seit: | 02/2016, Badminton | ||||
im Vorstand seit: | 11/2020 | ||||
Aufgaben: | Ansprechpartnerin für die Jugendlichen aller Abteilungen, Organisatorin Jugendveranstaltungen | ||||
Kontakt: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Alle Bilder wurden gemacht von Michael Kovač.